Install
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Liberty
Western Ky.
Northern Colo.
Northern Ariz.
Weber St.
Idaho
FGCU
Lipscomb
Jackson St.
Alabama A&M
Samford
Tennessee Tech
13 Purdue
3 Michigan St.
Southern U.
TBA
Western Mich.
Massachusetts
ETSU
Mercer
Houston Christian0
Northwestern St.1
FT
Alcorn1
Alabama St.0
FT
Southeast Mo. St.0
Southern Ind.2
FT
Oral Roberts3
St. Thomas (MN)0
FT
11 South Carolina2
Alabama1
FT
Drake1
Murray St.0
FT
Dartmouth0
Brown2
FT
Niagara2
Fairfield6
FT
Grambling0
Southern U.0
FT
Arkansas2
Texas2
FT
Lamar University1
UIW0
FT
UT Martin2
SIUE1
FT
Southern Ill.1
Illinois St.0
FT
Columbia1
Princeton0
FT
North Dakota St.1
South Dakota0
FT
All 56 matches →
South Korea — Men's National Team
2026 record 5-1-5 (W-D-L), 14 scored, 12 conceded. Results through 2026-10-06.
2026 World Cup
| Date | Round | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Jun 11 | Group A | Czech Republic | W 2–1 | Guadalajara (Zapopan) |
| Jun 18 | Group A | Mexico | L 0–1 | Guadalajara (Zapopan) |
| Jun 24 | Group A | South Africa | L 0–1 | Monterrey (Guadalupe) |
Recent results
| Date | Opponent | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | Uzbekistan | H | W 2–0 | Friendly · Yongin |
| Oct 2, 2026 | Venezuela | H | D 0–0 | Friendly · Ulsan |
| Sep 28, 2026 | Uruguay | H | L 1–4 | Friendly · Seoul |
| Sep 24, 2026 | Ecuador | H | W 3–0 | Friendly · Suwon |
| Jun 24, 2026 | South Africa | N | L 0–1 | FIFA World Cup · Guadalupe |
| Jun 18, 2026 | Mexico | A | L 0–1 | FIFA World Cup · Zapopan |
| Jun 11, 2026 | Czech Republic | N | W 2–1 | FIFA World Cup · Zapopan |
| Jun 3, 2026 | El Salvador | N | W 1–0 | Friendly · Provo |
| May 30, 2026 | Trinidad and Tobago | N | W 5–0 | Friendly · Provo |
| Mar 31, 2026 | Austria | A | L 0–1 | Friendly · Vienna |
| Mar 28, 2026 | Ivory Coast | N | L 0–4 | Friendly · Milton Keynes |
| Nov 18, 2025 | Ghana | H | W 1–0 | Friendly · Seoul |
| Nov 14, 2025 | Bolivia | H | W 2–0 | Friendly · Daejeon |
| Oct 14, 2025 | Paraguay | H | W 2–0 | Friendly · Seoul |
| Oct 10, 2025 | Brazil | H | L 0–5 | Friendly · Seoul |
| Sep 9, 2025 | Mexico | N | D 2–2 | Friendly · Nashville |
| Sep 6, 2025 | United States | A | W 2–0 | Friendly · Harrison |
| Jun 10, 2025 | Kuwait | H | W 4–0 | FIFA World Cup qualification · Seoul |
| Jun 5, 2025 | Iraq | A | W 2–0 | FIFA World Cup qualification · Basra |
| Mar 25, 2025 | Jordan | H | D 1–1 | FIFA World Cup qualification · Suwon |
| Mar 20, 2025 | Oman | H | D 1–1 | FIFA World Cup qualification · Goyang |
| Nov 19, 2024 | Palestine | N | D 1–1 | FIFA World Cup qualification · Amman |
| Nov 14, 2024 | Kuwait | A | W 3–1 | FIFA World Cup qualification · Kuwait City |
| Oct 15, 2024 | Iraq | H | W 3–2 | FIFA World Cup qualification · Yongin |
| Oct 10, 2024 | Jordan | A | W 2–0 | FIFA World Cup qualification · Amman |
H = home, A = away, N = neutral venue. Last 25 matches.
Updated