All scores →
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

National Women's Soccer League Players

405 players with minutes this season, ordered by goals and assists. Leaders →

Player Club Pos Min G A xG
Trinity Rodman Washington W 3000 14 9 12.3
Ashley Sanchez NC Courage W 2917 20 3 14.7
Barbra Banda Orlando ST 2019 17 4 12.9
Janine Sonis Denver FB 2841 12 7 5.1
Sophia Wilson Portland ST 2556 15 4 16.4
Pietra Tordin Portland W 2703 9 8 9.1
Cloe Lacasse Utah W 2899 8 8 6.1
Jaedyn Shaw Gotham FC W 2513 11 5 7.1
Haley Hopkins Kansas City ST 2429 12 4 8.6
Temwa Chawinga Kansas City W 1775 12 3 11.8
Croix Bethune Kansas City AM 2410 4 10 7.2
Sveindís Jane Jónsdóttir Angel City ST 2272 10 4 8.7
Evelyn Ijeh NC Courage ST 2260 11 3 10.7
Trinity Byars San Diego ST 1628 11 3 9.3
Ally Sentnor Angel City ST 2973 8 5 9.6
Yazmeen Ryan Houston W 2907 7 6 6.5
Mina Tanaka Utah AM 2232 9 4 7.4
Amanda Santos Boston ST 1506 11 2 8.7
Evelyn Shores Angel City FB 2767 4 8 2.5
Emma Sears Louisville W 2249 7 5 6.2
Natasha Flint Denver W 2176 8 4 6.3
Lia Eugenia Godfrey San Diego AM 2123 6 6 6.4
Katherine Rader Houston AM 2800 10 1 6.8
Maddie Mercado Seattle W 2782 10 1 10.1
Kayla Fischer Louisville ST 2381 8 3 6.8
Aissata Traore Boston ST 2275 10 1 12.3
Michelle Cooper Kansas City W 2093 6 5 6.4
Karlie Lema Bay FC ST 2122 8 2 8.6
Melissa Kossler Denver ST 1987 8 2 8.7
Maiara Niehues Angel City W 1575 9 1 7.4
Olivia Moultrie Portland AM 1460 5 5 5.1
Lindsey Heaps Denver AM 1217 7 3 4.1
Gisele Thompson Angel City FB 3156 5 4 2.8
Lauren Milliet Louisville FB 2850 3 6 3.3
Leicy Santos Washington AM 1962 5 4 3.2
Gia Corley San Diego W 1872 4 5 4.7
Melanie Barcenas San Diego W 1843 7 2 5.2
Debinha Kansas City AM 1762 8 1 9.2
Dudinha San Diego W 1247 5 4 4.0
Haley McCutcheon Orlando DM 2958 6 2 6.5
Katie O'Kane Louisville DM 2687 4 4 4.3
Guro Reiten Gotham FC FB 2376 2 6 2.2
Cece Delzer Utah W 2364 5 3 8.9
Kiana Palacios Utah ST 2221 5 3 6.2
Jordynn Dudley Gotham FC W 2012 5 3 7.0
Manaka Matsukubo NC Courage CM 892 5 3 3.7
Sofia Huerta Seattle FB 2959 3 4 2.8
Nichelle Prince Boston W 2181 2 5 2.5
Sofia Cantore Washington ST 2154 6 1 6.5
Madeline Dahlien Seattle W 2081 3 4 5.8
Kate Faasse Houston ST 1704 4 3 5.1
Kiki Van Zanten Houston ST 1642 5 2 3.8
Sam Kerr Gotham FC ST 1604 4 3 8.3
Taylor Suarez Angel City W 1500 5 2 4.7
Esther González Gotham FC ST 1357 7 0 8.2
Shinomi Koyama NC Courage DM 3024 1 5 1.6
Maggie Graham Houston CM 2945 4 2 3.0
Midge Purce Gotham FC FB 2402 4 2 1.6
Rose Lavelle Gotham FC AM 2261 4 2 6.0
Kennedy Fuller Bay FC AM 2011 4 2 4.1
Samantha Smith Boston FB 1702 5 1 4.1
Lizbeth Ovalle Orlando W 1678 3 3 3.2
Alexandra Pfeiffer Bay FC W 1427 3 3 5.2
Reilyn Turner Portland W 1383 5 1 5.4
Racheal Kundananji Bay FC W 1315 3 3 5.3
Prisca Chilufya Angel City ST 1041 5 1 5.0
Clara Luvanga Washington ST 334 3 3 2.7
Tara Rudd Washington CB 3162 3 2 3.0
Ryan Williams NC Courage FB 3095 1 4 1.4
Alba Caño Boston CM 2828 5 0 3.5
Ary Borges Angel City DM 2729 3 2 3.7
Bianca St. Georges Boston FB 2413 2 3 2.5
Riley Jackson NC Courage CM 2371 3 2 4.2
Linda Ullmark Houston W 2066 3 2 3.8
Taylor Flint Louisville DM 1868 5 0 4.4
Solai Washington Orlando W 1626 2 3 5.2
Vanessa DiBernardo Kansas City DM 1196 1 4 0.6
Jess Fishlock Seattle AM 992 4 1 3.6
Ally Schlegel NC Courage W 926 3 2 4.0
Yuzuki Yamamoto Denver W 689 3 2 1.4
Brittany Ratcliffe Seattle W 622 4 1 2.3
Isabel Rodriguez Kansas City FB 3213 1 3 2.0
Jessie Fleming Portland DM 3106 1 3 0.7
Tierna Davidson Gotham FC CB 2753 3 1 1.9
Claire Hutton Bay FC DM 2747 2 2 3.5
Kenza Dali San Diego DM 2592 1 3 2.6
Delanie Sheehan Denver DM 2570 2 2 2.3
Ally Lemos Orlando DM 2546 1 3 1.9
Nuria Rabano Utah FB 2424 0 4 0.3
Danielle Colaprico Houston DM 2319 2 2 0.9
Kimmi Ascanio San Diego DM 2318 1 3 2.6
Ainsley Mccammon Seattle DM 2121 0 4 1.4
Mia Fishel Seattle ST 1802 3 1 5.8
Marie Muller Portland FB 1771 3 1 1.3
Taylor Huff Bay FC W 1711 2 2 1.9
Sarah Weber Louisville ST 1634 3 1 3.3
Nérilia Mondésir Seattle W 1518 2 2 1.8
Tatumn Milazzo Utah CB 1459 4 0 1.6
Jordyn Huitema Chicago ST 1059 4 0 3.5
Clarissa Laris­ey Houston ST 967 3 1 1.9
Aleigh Gambone Boston CM 859 2 2 1.3
Claudia Martínez Washington W 771 3 1 4.4
Miljana Ivanovic Houston W 586 2 2 0.7
Kennedy Wesley San Diego CB 3164 2 1 2.3
Emily Sams Angel City CB 3158 1 2 1.6
Sarah Gorden Angel City CB 2967 0 3 0.3
Avery Patterson Houston FB 2672 0 3 1.5
Amelia Van Zanten San Diego FB 2617 2 1 2.2
Arin Wright Louisville CB 2445 1 2 1.6
Nádia Gomes Chicago FB 2361 2 1 1.9
Narumi Miura Utah DM 2234 3 0 1.3
Ayooluwa Oke Denver FB 2026 0 3 0.8
Ludmila San Diego ST 2024 3 0 8.8
Bárbara Olivieri Boston W 2012 1 2 1.4
Jayden Perry Portland CB 1983 1 2 0.7
Rosemonde Kouassi Washington W 1645 0 3 2.9
Rebeca Bernal Washington DM 1622 3 0 1.9
Moriya Miyabi Utah FB 1552 1 2 0.9
Felicitas Rauch NC Courage FB 1510 0 3 0.9
Nealy Martin Angel City DM 1497 1 2 0.3
Lisa Boattin Houston FB 1485 1 2 0.4
Sarah Schupansky Boston AM 1393 0 3 0.9
Hannah Anderson Orlando CB 1318 2 1 0.5
Cristiana Girelli Bay FC ST 1292 1 2 2.0
Paige Cronin Utah W 1221 2 1 1.4
Natalie Means Denver FB 1089 1 2 0.9
Marta Orlando ST 1083 2 1 4.0
Mal Swanson Chicago W 1020 2 1 1.5
Amelia White Kansas City W 801 2 1 3.0
Olivia Thomas Denver ST 680 2 1 2.4
Kate Del Fava Utah CB 3155 2 0 2.4
Jaelin Howell Gotham FC DM 3071 0 2 1.4
Cori Dyke Orlando CB 3015 1 1 0.2
Sam Staab Chicago CB 2988 2 0 1.0
Annie Karich Boston DM 2986 1 1 1.5
Hannah Bebar Bay FC DM 2958 1 1 1.0
Lo'eau LaBonta Kansas City DM 2919 2 0 2.6
Kayla Sharples Kansas City CB 2758 1 1 2.7
Hal Hershfelt Washington DM 2713 1 1 1.6
Samantha Meza Seattle DM 2591 0 2 0.7
Gabrielle Carle Washington FB 2348 0 2 0.5
Mary Vignola Portland FB 2329 1 1 0.9
Ana Tejada Utah DM 2261 0 2 1.5
Jordyn Bugg Seattle CB 2203 2 0 1.3
Angelina Orlando DM 2159 0 2 1.1
Carina Lageyre Angel City CM 2154 0 2 1.9
Maitane López Chicago DM 1982 0 2 0.6
Elaine Rouse Kansas City FB 1870 0 2 0.2
Julia Grosso Chicago AM 1842 2 0 1.4
Rafaelle Orlando CB 1691 0 2 0.4
Tessa Dellarose Chicago FB 1633 2 0 1.0
Emerson Elgin Boston CB 1566 0 2 0.3
Sally Menti Seattle AM 1523 2 0 2.5
Savannah King Angel City FB 1432 0 2 0.1
Makenna Morris Louisville FB 1383 1 1 1.0
Kate Wiesner Washington FB 1303 0 2 0.3
Nina Nijstad Portland DM 1255 1 1 0.8
Riley Tiernan Angel City W 1202 2 0 2.2
Paige Metayer Washington FB 1176 1 1 2.1
Nicolette Hernández Boston FB 1143 0 2 0.1
Caroline Conti Bay FC W 1119 2 0 1.4
Summer Yates Orlando W 1076 0 2 1.5
Dorian Bailey Bay FC AM 1065 2 0 0.8
Ryan Connaughton Chicago W 1032 0 2 1.0
Rocky Rodríguez Kansas City DM 844 1 1 0.6
Keira Barry Bay FC W 814 2 0 1.1
Caiya Hanks Portland W 808 2 0 2.1
Marie-Yasmine Alidou Portland W 741 0 2 0.7
Melissa Bethi Washington CM 739 2 0 1.5
Luana Orlando DM 727 1 1 1.3
Maja Lardner Louisville ST 705 2 0 4.0
Emma Egizii Chicago W 692 0 2 0.7
Emeri Adames Seattle W 691 0 2 0.8
Brecken Mozingo Utah W 583 2 0 0.7
Gift Monday Boston ST 573 1 1 2.4
Morgan Weaver Portland W 555 2 0 1.0
Khyah Harper Houston W 530 0 2 0.9
Lara Prasnikar Utah ST 529 2 0 1.9
Lauryn Thompson NC Courage W 489 1 1 0.9
Renee Lyles Portland W 482 2 0 0.9
Kailen Sheridan NC Courage GK 3095 0 1 0.0
Kaleigh Kurtz Denver CB 3011 1 0 0.6
Leah Klenke Houston CB 2999 1 0 1.5
Mackenzie Arnold Portland GK 2809 0 1 0.0
Esme Morgan Washington CB 2783 0 1 0.1
Sydney Collins Bay FC FB 2682 0 1 0.9
Casey Murphy Boston GK 2593 0 1 0.0
Mandy McGlynn Utah GK 2460 0 1 0.0
Hailie Mace Orlando FB 2416 0 1 0.6
Oihane Hernández Orlando FB 2378 0 1 0.8
Kaleigh Riehl Utah CB 2290 0 1 0.3
Savannah McCaskill Gotham FC DM 2277 0 1 1.3
Devin Lynch Denver DM 2111 0 1 0.7
Eva Gaetino Denver CB 2104 1 0 1.2
Brianna Pinto Chicago CM 2087 0 1 1.3
Joelle Anderson Bay FC CB 2025 1 0 0.6
Lilly Reale Boston FB 1972 0 1 0.2
Elizabeth Ball Kansas City CB 1918 1 0 1.3
Aldana Cometti Bay FC CB 1898 0 1 0.3
Madison Curry Seattle FB 1873 0 1 0.4
Jameese Joseph Utah W 1781 1 0 2.4
Natalia Staude NC Courage CB 1700 1 0 0.6
Mirann Gacioch Louisville CB 1686 1 0 0.8
Lucia Di Guglielmo Washington FB 1624 1 0 1.0
Carolyn Calzada Portland CB 1603 0 1 0.4
Érica Parkinson NC Courage CM 1521 0 1 1.9
Dani Weatherholt NC Courage FB 1495 1 0 1.0
Michelle Alozie Chicago FB 1491 0 1 2.2
Andi Sullivan Washington DM 1460 1 0 1.2
Angharad James-Turner Seattle DM 1293 1 0 0.4
Emma Regan Denver DM 1275 0 1 0.1
Cassandra Bogere Portland DM 1256 0 1 0.2
Bayley Feist Kansas City DM 1151 0 1 0.9
Ryanne Brown Seattle FB 1125 1 0 0.3
Sarah Puntigam Houston DM 1026 1 0 1.4
Taylor Wood Chicago FB 997 1 0 0.4
Carly Wickenheiser NC Courage CM 995 0 1 0.3
Deja Davis Boston CB 975 1 0 0.9
Julie Doyle Orlando W 943 1 0 1.2
Allysha Chapman Houston FB 932 0 1 0.0
Natalie Jacobs NC Courage CB 925 1 0 0.3
Heather Gilchrist Bay FC CB 862 1 0 0.3
Audrey McKeen Louisville AM 854 1 0 1.8
Yuna McCormack Denver W 814 0 1 1.2
Ally Brazier Denver W 785 1 0 2.8
Claire Emslie Angel City W 694 1 0 2.1
Gianna Paul Kansas City W 658 1 0 1.2
Kerry Abello Orlando FB 623 1 0 1.3
Nicole Payne Orlando W 577 1 0 0.4
Ella Stevens Boston ST 569 0 1 1.0
Chioma Okafor NC Courage W 568 1 0 2.2
Laurel Ansbrow Boston CB 560 0 1 0.1
Vilde Risa NC Courage DM 512 1 0 0.4
Tamara Washington W 477 1 0 0.8
Sophie Schmidt Houston ST 465 0 1 0.7
Deyna Castellanos Portland AM 445 1 0 0.3
Courtney Brown Utah AM 416 1 0 0.8
Mallie McKenzie Portland W 412 1 0 0.6
Messiah Bright Houston ST 276 1 0 1.1
Makenzy Robbe Houston ST 274 1 0 1.3
Simone Charley Chicago ST 266 1 0 1.4
Taylor White Louisville W 246 1 0 0.6
Sophia Mattice Angel City FB 220 0 1 0.2
Shae Harvey Portland CM 197 1 0 0.3
Macy Blackburn Louisville FB 195 1 0 0.3
Payton Linnehan NC Courage W 160 0 1 0.3
Jordan Fusco San Diego DM 115 0 1 0.1
Angelina Anderson Angel City GK 3189 0 0 0.0
Kristen McNabb San Diego CB 3162 0 0 0.9
Sandy MacIver Washington GK 3162 0 0 0.0
Phoebe McClernon Seattle CB 3051 0 0 0.7
Jess Carter Gotham FC CB 3015 0 0 0.0
Jane Campbell Houston GK 2959 0 0 0.0
Ann-Katrin Berger Gotham FC GK 2942 0 0 0.0
Perle Morroni San Diego FB 2933 0 0 0.7
Jordan Silkowitz Bay FC GK 2902 0 0 0.0
Abby Smith Denver GK 2721 0 0 0.0
Claudia Dickey Seattle GK 2676 0 0 0.0
Jordyn Bloomer Louisville GK 2654 0 0 0.0
Paige Nielsen Houston CB 2425 0 0 0.8
Lorena Silva Kansas City GK 2287 0 0 0.0
Gabrielle Robinson Kansas City CB 2285 0 0 0.4
Uno Shiragaki NC Courage CB 2266 0 0 0.5
Jorelyn Carabali Boston CB 2251 0 0 0.4
Sam Hiatt Portland CB 2138 0 0 0.6
Anna Moorhouse Orlando GK 2057 0 0 0.0
Reyna Reyes Portland FB 2050 0 0 1.7
Ellie Jean Louisville CB 2048 0 0 0.1
Quincy McMahon Louisville FB 1780 0 0 1.1
Courtney Petersen Louisville CB 1777 0 0 1.2
Madeline Moreau Bay FC FB 1679 0 0 0.1
Manaka Hayashi Chicago CM 1618 0 0 0.4
Maycee Bell NC Courage CB 1609 0 0 1.3
Aaliyah Farmer Chicago CB 1583 0 0 0.7
Jenna Bike Chicago FB 1540 0 0 0.5
Katie Atkinson Chicago GK 1538 0 0 0.0
Sandra Paños San Diego GK 1516 0 0 0.0
Laurina Fazer San Diego DM 1441 0 0 0.7
Ella Hase NC Courage W 1436 0 0 1.0
Macey Hodge Louisville DM 1419 0 0 0.5
Alyssa Naeher Chicago GK 1332 0 0 0.0
Leila Ouahabi Gotham FC FB 1234 0 0 0.1
Isabella Obaze Portland CB 1189 0 0 0.4
Emily Sonnett Gotham FC CB 1167 0 0 0.2
Bea Franklin Chicago CB 1135 0 0 0.1
Brooklyn Courtnall Bay FC CB 1131 0 0 0.3
Jenna Nighswonger Bay FC FB 1124 0 0 0.7
Malia Berkely Houston CB 1111 0 0 0.9
Josefine Hasbo Boston CM 1044 0 0 0.9
Emily Mason Seattle CB 1035 0 0 0.3
Marisa Jordan Kansas City GK 1020 0 0 0.0
Cosette Morche Orlando GK 1016 0 0 0.0
Megan Reid Denver CB 950 0 0 0.9
Kathrin Hendrich Chicago CB 899 0 0 0.2
Madison Hammond Utah DM 897 0 0 0.8
Gabi Portilho San Diego W 868 0 0 1.7
Denise O'Sullivan Gotham FC DM 855 0 0 0.3
Carson Pickett Denver FB 824 0 0 0.6
Janni Thomsen Utah FB 824 0 0 0.4
Micayla Johnson Chicago W 822 0 0 1.2

Showing the top 300 of 405 to keep the page light — search or pick a club above to reach the rest.

Updated