All scores →
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

Major League Soccer Players

878 players with minutes this season, ordered by goals and assists. Leaders →

Player Club Pos Min G A xG
Lionel Messi Miami W 3049 26 13 25.1
Anders Dreyer San Diego W 3264 15 12 16.4
Petar Musa Dallas ST 2547 22 5 22.5
Evander Cincinnati AM 2833 14 12 11.0
Rafael Navarro Colorado ST 3236 19 5 21.3
Guilherme Houston W 2948 16 8 7.9
Luis Suárez Miami ST 2519 17 7 13.5
Pep Biel Charlotte AM 3298 13 10 7.8
Hany Mukhtar Nashville ST 3115 17 6 14.9
Dénis Bouanga LAFC W 3031 18 5 15.6
Sam Surridge Nashville ST 2470 21 1 19.9
Nicolás Fernández NYCFC ST 3269 16 5 10.3
Brian White Vancouver ST 2851 20 1 22.3
Milan Iloski Philadelphia ST 2829 19 2 21.6
Kelvin Yeboah Minnesota ST 2762 18 3 20.9
Prince Owusu Montréal ST 2377 15 6 14.5
Carles Gil New England AM 3346 13 7 11.5
Martín Ojeda Orlando ST 2586 16 4 13.0
Preston Judd San Jose ST 2540 17 3 15.2
Marco Reus LA Galaxy AM 2424 8 12 10.3
Antoine Griezmann Orlando ST 1812 14 6 8.8
Kévin Denkey Cincinnati ST 2954 17 2 18.4
Sergi Solans Salt Lake ST 2501 15 4 18.5
Kristoffer Velde Portland W 3191 12 6 8.6
Dor Turgeman New England ST 2948 12 6 12.9
Albert Rusnák Seattle AM 2883 5 13 7.3
Maren Haile-Selassie Chicago W 2796 13 5 7.5
Idan Toklomati Charlotte ST 2715 15 3 12.7
Son Heung-Min LAFC ST 2832 7 10 12.4
Joaquín Pereyra Minnesota W 2827 5 12 3.9
Tai Baribo D.C. United ST 2321 16 1 14.5
Julian Hall Red Bulls ST 3131 13 3 19.4
Paxten Aaronson Colorado W 3068 8 8 7.4
Rodrigo de Paul Miami CM 2930 6 10 2.7
Philip Zinckernagel Chicago W 2870 7 9 12.3
David Da Costa Portland CM 2796 7 9 4.8
Germán Berterame Miami ST 2687 10 6 14.3
Cristian Espinoza Nashville W 2424 4 12 4.2
Dániel Sallói Toronto W 3023 9 6 7.3
Agustín Ojeda NYCFC W 2933 5 10 4.3
Marcus Ingvartsen San Diego ST 2228 12 3 11.7
Thomas Müller Vancouver AM 1951 9 6 6.6
Dejan Joveljic Seattle ST 2992 13 1 10.4
Aleksey Miranchuk Atlanta W 2924 7 7 6.9
Miguel Almirón Atlanta W 2528 7 7 11.5
Cavan Sullivan Philadelphia W 2071 9 5 7.6
Tom Barlow Cincinnati ST 1791 10 4 9.0
Logan Farrington Dallas ST 1626 10 4 7.6
Bruno Damiani Philadelphia ST 2856 13 0 12.6
Simon Becher St. Louis ST 2414 9 4 12.7
Peyton Miller New England W 2413 7 6 8.0
Liel Abada Charlotte W 1621 10 3 7.4
Hugo Cuypers Chicago ST 1135 13 0 10.5
Iván Angulo Orlando FB 3391 7 5 6.4
Josh Sargent Toronto ST 2394 10 2 10.9
Joaquín Valiente Dallas AM 2389 3 9 2.9
Niko Tsakiris San Jose AM 1859 3 9 5.5
Ariel Lassiter Portland W 1702 8 4 3.9
Timo Werner San Jose W 1534 6 6 6.6
Robert Lewandowski Chicago ST 1469 9 3 9.4
Bruno Caicedo Vancouver W 1206 6 6 5.4
Anthony Markanich Minnesota FB 3074 9 2 8.2
Pavel Bucha Cincinnati CM 2937 6 5 2.4
Telasco Segovia Miami CM 2387 3 8 3.8
Cade Cowell Red Bulls W 2300 4 7 7.1
Morgan Guilavogui Salt Lake W 2145 5 6 6.9
Christian Ramírez Austin ST 1734 9 2 6.2
Justin Ellis Orlando ST 1656 1 10 5.7
Mateusz Bogusz Houston W 3225 8 2 10.9
Facundo Torres Austin W 2846 4 6 4.3
Beau Leroux San Jose DM 2745 4 6 4.7
Andy Najar Nashville FB 2343 3 7 1.4
Myrto Uzuni Austin ST 2228 9 1 9.5
Joseph Paintsil LA Galaxy W 2117 7 3 9.1
Emil Forsberg Red Bulls CM 2107 4 6 7.9
Saba Lobjanidze Salt Lake W 1786 6 4 5.3
Zavier Gozo Salt Lake FB 1610 6 4 3.9
Luca Langoni New England W 1532 3 7 3.1
Kevin Kelsy Portland ST 1371 9 1 9.2
João Klauss LA Galaxy ST 1357 10 0 8.1
Sebastian Berhalter Vancouver DM 1262 6 4 3.1
André Luiz Sporting KC W 1052 8 2 6.9
Ashley Westwood Charlotte DM 2921 3 6 1.9
Taha Habroune Columbus CM 2670 5 4 4.4
Onni Valakari San Diego CM 2486 5 4 5.5
Jorge Ruvalcaba Red Bulls W 2459 8 1 9.4
Indiana Vassilev Philadelphia W 2364 4 5 2.9
Tomás Chancalay Minnesota W 2325 5 4 6.2
Jonathan Bamba Chicago W 1960 6 3 7.5
Marcel Hartel St. Louis AM 1534 6 3 6.7
Theo Corbeanu Toronto W 1514 3 6 2.7
Djordje Mihailovic Toronto AM 1498 3 6 2.8
Gabriel Pec LA Galaxy W 1365 5 4 6.7
Noel Caliskan Salt Lake CM 3249 1 7 2.6
Ronald Donkor Red Bulls CM 2867 2 6 2.4
Daniel Edelman St. Louis CM 2808 5 3 2.0
Ousseni Bouda San Jose W 2765 7 1 7.4
Juan Manuel Sanabria Salt Lake FB 2620 2 6 1.9
Calvin Harris Sporting KC W 2583 4 4 7.8
Cole Bassett Portland DM 2229 3 5 5.0
Hannes Wolf NYCFC W 2015 6 2 4.7
Eduard Löwen San Jose CM 1782 4 4 3.5
Max Arfsten Columbus W 1642 4 4 3.1
Louis Munteanu D.C. United ST 1618 6 2 7.7
Emmanuel Sabbi Vancouver W 1543 4 4 6.3
Ryan Gauld Vancouver AM 1515 6 2 4.8
Santiago Moreno Dallas AM 1513 5 3 6.3
Daniel Ríos Montréal ST 1386 7 1 5.5
Diego Luna Salt Lake AM 1350 5 3 3.4
Vincent Janssen Portland ST 862 5 3 5.1
Carlo Holse St. Louis AM 846 6 2 5.0
Marcus Caldeira Minnesota ST 780 7 1 3.7
Gonzalo Tapia Columbus ST 656 6 2 3.8
Lawrence Ennali Houston FB 3098 3 4 1.9
Mathías Laborda Vancouver CB 2982 5 2 4.7
Danley Jean Jacques Philadelphia CM 2944 4 3 4.8
Kaick Dallas CM 2826 5 2 4.5
Frankie Westfield Philadelphia FB 2795 0 7 2.1
Tomas Totland St. Louis FB 2358 3 4 2.9
Alhassan Yusuf New England DM 2105 5 2 3.0
Georgi Minoungou Colorado W 2020 1 6 4.2
Dylan Chambost Columbus CM 2010 0 7 1.1
Ender Echenique Cincinnati FB 1925 1 6 1.6
Darren Yapi Colorado W 1837 5 2 5.8
Kenji Mboma Dem Cincinnati FB 1799 6 1 5.6
Mohamed Farsi Columbus FB 1704 2 5 0.8
Jack McGlynn Houston CM 1544 2 5 0.6
Taylor Calheira Sporting KC ST 1540 5 2 6.2
Diego Rossi Columbus ST 1410 6 1 4.6
Robert Taylor Austin W 1277 3 4 1.6
Maxi Moralez NYCFC AM 1236 1 6 2.3
Brais Méndez Columbus ST 1148 6 1 3.1
Kerwin Vargas Charlotte W 1095 3 4 2.8
Warren Madrigal Nashville W 1093 6 1 4.1
Tyrese Spicer Orlando W 1010 6 1 5.5
Adri Mehmeti Red Bulls DM 2845 2 4 2.5
Tomás Jacob Atlanta FB 2830 4 2 1.8
Peglow D.C. United W 2827 1 5 4.2
Conrad Wallem St. Louis FB 2631 1 5 2.2
Cristian Roldan Seattle DM 2376 5 1 2.4
Paul Rothrock Seattle W 1963 5 1 4.3
Dániel Gazdag New England W 1731 6 0 5.4
Robin Lod Chicago ST 1652 4 2 4.6
Jesús Ferreira Seattle W 1612 2 4 3.8
David Schnegg Charlotte FB 1584 2 4 1.2
Jordan Morris Seattle W 1565 3 3 6.0
Wikelman Carmona Montréal W 1522 4 2 3.0
Manu García Sporting KC CM 1395 2 4 0.5
Stephen Afrifa Sporting KC ST 1362 4 2 5.5
Allan Saint-Maximin Charlotte W 1170 2 4 3.2
Lewis Morgan Toronto W 1117 3 3 2.3
Quinn Sullivan Philadelphia W 1097 2 4 4.5
David Martínez LAFC W 1056 6 0 3.5
Rodolfo Aloko Charlotte W 1053 4 2 3.1
Mateo Silvetti Miami W 984 3 3 2.1
Paul Arriola Seattle W 947 3 3 4.9
Morgan Whittaker Colorado ST 864 6 0 4.8
Eric Maxim Choupo-Moting Red Bulls ST 697 5 1 4.5
Wessam Abou Ali Columbus ST 637 5 1 3.3
Keisuke Kurokawa D.C. United FB 3414 0 5 1.5
Daniel Munie San Jose CB 3095 5 0 3.6
Elías Baez Atlanta FB 2942 1 4 1.8
Silvan Hefti D.C. United FB 2854 2 3 1.1
Matty Longstaff Montréal DM 2672 2 3 2.9
Tristan Muyumba Atlanta DM 2615 4 1 3.0
Joseph Rosales Austin FB 2545 1 4 2.3
Mark Delgado LAFC CM 2471 2 3 1.2
Jonathan Osorio Toronto DM 2447 1 4 2.3
Bryan Ramirez Cincinnati FB 2330 2 3 2.3
Andrew Gutman Chicago FB 1993 1 4 1.8
Andrés Perea NYCFC DM 1979 4 1 3.1
Oliver Larraz Vancouver DM 1898 1 4 1.2
Neil Pierre Philadelphia CB 1794 5 0 3.0
Kimito Nono D.C. United W 1523 3 2 3.6
Ervin Torres Austin CM 1480 2 3 0.6
Derrick Etienne Jr. Toronto W 1406 4 1 3.3
Jeong Sang-Bin St. Louis AM 1356 3 2 4.0
Cheick Tidiane Sabaly Vancouver W 1197 3 2 3.9
Sebastian Gomez Seattle W 1176 4 1 2.4
Fafa Picault Atlanta ST 950 4 1 3.1
Ayoub Jabbari Cincinnati ST 863 3 2 4.1
Alexandru Matan St. Louis CM 850 0 5 0.6
Emilio Aristizábal Toronto ST 812 4 1 2.9
Paul Marie San Jose FB 778 0 5 1.0
Shakur Mohammed Nashville W 764 4 1 2.1
Mauricio Gonzalez Minnesota W 746 3 2 2.5
Lucas Bartlett D.C. United CB 3105 4 0 4.4
Reid Roberts San Jose CB 2991 4 0 2.8
Osaze Urhoghide Dallas CB 2861 2 2 2.3
Malte Amundsen Columbus CB 2766 2 2 1.8
Jimer Fory Portland FB 2766 0 4 0.5
Chris Durkin St. Louis CM 2761 2 2 1.4
Anton Salétros Chicago CM 2727 2 2 2.0
Édier Ocampo Vancouver FB 2688 2 2 1.0
Guilherme Biro Austin CB 2500 3 1 1.4
Wayne Frederick Colorado DM 2459 2 2 2.6
Alonso Coello Toronto DM 2402 0 4 0.7
Mathieu Choinière LAFC CM 2277 2 2 1.5
Herman Johansson Dallas FB 2263 1 3 1.3
Braian Ojeda Orlando CM 2191 2 2 0.7
Nectarios Triantis Minnesota CM 2019 2 2 1.7
Kai Wagner Philadelphia FB 1968 0 4 0.4
Gerardo Valenzuela Cincinnati CM 1938 1 3 2.2
Brandon Bye Portland FB 1931 1 3 0.9
Griffin Dorsey Orlando FB 1911 3 1 3.4
Reed Baker-Whiting Nashville FB 1906 2 2 1.5
Ian Fray Miami FB 1868 2 2 2.5
Casemiro Miami CB 1809 3 1 1.3
Antony Portland W 1758 3 1 4.5
Harry Toffolo Charlotte FB 1702 1 3 0.7
Lukas MacNaughton St. Louis CB 1683 3 1 1.0
Hassani Dotson Seattle DM 1676 3 1 1.8
Patrick Yazbek Nashville DM 1667 1 3 1.3
Brandon Vázquez Austin ST 1533 3 1 5.2
Gabriel Pirani San Diego CM 1455 4 0 2.5
Kobe Franklin Toronto FB 1403 2 2 0.6
Ran Binyamin Dallas FB 1354 1 3 1.1
Wilfried Zaha Charlotte W 1301 3 1 4.0
Duncan McGuire Orlando ST 1287 3 1 2.9
Amahl Pellegrino San Diego W 1209 3 1 3.5
Elias Saad Nashville W 1143 1 3 4.2
Breel Embolo Atlanta ST 1141 4 0 6.1
David Vazquez San Diego CM 1114 3 1 3.8
Jacob Shaffelburg LAFC W 1071 0 4 1.0
Santiago Rodríguez Columbus W 1024 3 1 3.9
Hugo Picard Columbus W 1010 2 2 2.3
Bryan Acosta Nashville CM 881 3 1 0.6
Jack Skahan San Jose W 839 2 2 3.0
Talles Magno NYCFC ST 839 3 1 4.9
Luighi Hanri NYCFC ST 833 4 0 5.7
Puso Dithejane Chicago W 831 3 1 2.9
Anass Zaroury Columbus FB 693 3 1 1.2
Felipe Mora Portland ST 544 4 0 2.1
Sam Sarver Dallas FB 516 3 1 2.6
Cédric Bakambu San Diego ST 513 4 0 4.7
Nathan Harriel Philadelphia CB 3456 1 2 2.5
Morris Duggan Minnesota CB 3318 1 2 1.9
Shaq Moore Dallas CB 3228 1 2 1.9
Justin Haak LA Galaxy CB 3153 2 1 2.3
Luca Petrasso Montréal FB 2881 0 3 0.4
Richie Laryea Toronto FB 2778 2 1 1.5
Ramiro Dallas CM 2345 0 3 1.0
Jeppe Tverskov San Diego DM 2293 0 3 1.3
Matt Polster New England FB 2270 2 1 1.0
Kalani Kossa-Rienzi Seattle FB 2255 3 0 1.8
Harbor Miller LA Galaxy FB 2241 0 3 2.3
Jamar Ricketts San Jose FB 2186 0 3 1.4
Jackson Hopkins D.C. United W 2125 2 1 6.3
Héctor Herrera Houston CM 1995 3 0 2.1
Agustín Bouzat Houston CM 1973 2 1 2.0
Noah Allen Miami FB 1948 1 2 0.7
Eduard Atuesta Orlando CM 1920 0 3 0.9
Lucas Sanabria LA Galaxy CM 1834 2 1 2.4
Hennadiy Synchuk Montréal W 1645 2 1 6.3
Devin Padelford Minnesota FB 1618 2 1 1.8
Capita Sporting KC W 1543 2 1 2.7
Adrián Marín Orlando CB 1495 0 3 0.0
Noah Streit Montréal W 1463 1 2 3.1
Ilay Feingold New England FB 1402 1 2 0.6
Marco Pašalić Orlando W 1389 3 0 2.5
Nathan Ordaz LAFC ST 1344 2 1 3.0
Timothy Tillman LAFC CM 1289 1 2 1.3
Erik Thommy LA Galaxy W 1281 2 1 1.8
Jack Jasinski San Jose FB 1279 3 0 1.7
Aiden Hezarkhani Salt Lake W 1267 3 0 1.8
Niklas Dorsch Toronto DM 1212 2 1 1.1
Ahmed Qasem Nashville W 1174 2 1 1.2
Justin Reynolds Sporting KC FB 1060 1 2 0.6
Tyler Boyd LAFC W 1044 1 2 1.8
Emmanuel Latte Lath Atlanta ST 1025 2 1 4.1
Patrickson Delgado Dallas CM 1018 3 0 1.9
Benie Traore NYCFC W 987 2 1 2.7
Aziel Jackson Minnesota W 976 2 1 2.1
Nick Fernandez San Jose AM 930 1 2 1.5
Ajani Fortune Atlanta CM 921 3 0 1.3
Donavan Phillip Colorado W 764 3 0 3.4
Hirving Lozano LA Galaxy W 754 2 1 1.3
Yadaly Diaby Vancouver W 663 2 1 1.2
Luc de Fougerolles Salt Lake CB 628 1 2 0.3
Daryl Dike Orlando ST 621 2 1 2.0
Jack Harrison New England W 600 0 3 0.6
Aleksa Cvetkovic Vancouver DM 595 2 1 1.0
Pedro Soma San Diego DM 589 1 2 0.2
Archie Goodwin Charlotte ST 572 3 0 2.8
Cameron Harper Red Bulls W 502 1 2 1.8
Eric Izoita Portland CM 475 1 2 0.5
Jude Terry LAFC CM 416 2 1 0.5
Harvey Sarajian Orlando W 338 2 1 0.9
Sean Zawadzki Columbus CB 3495 1 1 1.4
Maxwell Woledzi Nashville CB 3354 2 0 1.1
Jon Gallagher Austin FB 2937 0 2 1.9
Tayvon Gray NYCFC FB 2899 1 1 1.0
Finn Surman Portland CB 2839 1 1 1.5
Mamadou Fofana New England CB 2778 1 1 0.5
Jovan Lukić Philadelphia CM 2763 0 2 0.9
Victor Loturi Montréal DM 2624 1 1 0.8
David Brekalo Orlando CB 2613 2 0 1.4
Jeisson Palacios Nashville CB 2608 1 1 1.3
Samuel Gidi Cincinnati CB 2606 1 1 0.6
Morrison Agyemang Charlotte CB 2425 2 0 3.1

Showing the top 300 of 878 to keep the page light — search or pick a club above to reach the rest.

Updated