All scores →
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

LAFC

Major League Soccer · 6th in the Western Conference · 12-11-11 · 47 pts · Xavier Tamarit

Latest LAFC news

2026 fixtures & results

Date Competition Opponent Result
MLS H Miami W 3–0
MLS A Houston W 2–0
MLS H Dallas W 1–0
MLS H St. Louis W 2–0
MLS A Austin D 0–0
MLS H Orlando W 6–0
MLS A Portland L 1–2
MLS H San Jose L 1–4
MLS H Colorado D 0–0
MLS A Minnesota W 1–0
MLS A San Diego D 2–2
MLS H Houston L 1–4
MLS A St. Louis L 1–2
MLS A Nashville L 2–3
MLS H Seattle W 1–0
MLS A LA Galaxy W 3–0
MLS H Salt Lake W 3–1
MLS H Sporting KC W 4–0
MLS A Vancouver D 1–1
MLS H San Diego L 0–1
MLS A Colorado L 0–1
MLS H Portland D 1–1
MLS A D.C. United D 0–0
MLS A Salt Lake D 2–2
MLS H Red Bulls W 2–0
MLS A Sporting KC L 1–3
MLS A San Jose D 2–2
MLS A Dallas L 0–1
MLS H Vancouver D 1–1
MLS H Austin W 3–1
MLS A NYCFC D 1–1
MLS H LA Galaxy D 2–2
MLS H Minnesota L 1–3
MLS A Seattle L 1–2

Squad (33)

Player Pos Age Nat Min G A xG Guaranteed
Dénis Bouanga W 32 Gabon 3031 18 5 15.6 $4,939,217
Hugo Lloris GK 39 France 2921 0 0 0.0 $800,000
Son Heung-Min ST 34 South Korea 2832 7 10 12.4 $11,152,852
Ryan Porteous CB 27 Scotland 2668 0 1 1.9 $760,260
Eddie Segura FB 29 Colombia 2571 1 0 1.9 $722,500
Mark Delgado CM 31 USA 2471 2 3 1.2 $1,055,000
Mathieu Choinière CM 27 Canada 2277 2 2 1.5 $725,000
Nkosi Tafari CB 29 USA 2223 0 1 1.7 $481,500
Ryan Hollingshead FB 35 USA 1854 1 1 3.0 $550,000
Sergi Palencia FB 30 Spain 1477 1 1 1.3 $745,000
Aaron Long CB 34 USA 1413 0 0 0.9 $1,050,000
Nathan Ordaz ST 22 USA 1344 2 1 3.0 $545,000
Timothy Tillman CM 27 Germany 1289 1 2 1.3 $881,400
Jacob Shaffelburg W 26 Canada 1071 0 4 1.0 $520,000
David Martínez W 20 Venezuela 1056 6 0 3.5 $550,000
Tyler Boyd W 31 USA 1044 1 2 1.8 $1,435,000
Armindo Sieb W 23 Germany 716 1 0 2.4
Stephen Eustáquio DM 29 Canada 672 1 1 0.2 $1,800,000
Jeremy Ebobisse ST 29 USA 557 0 0 1.9 $722,500
Leo Walta W 23 Finland 480 2 0 0.9
Ryan Raposo FB 27 Canada 465 0 0 0.9 $220,000
Jude Terry CM 18 USA 416 2 1 0.5 $149,798
Igor Jesus DM 23 Brazil 405 0 0 0.1 $691,684
Cabral Carter GK 22 USA 284 0 0 0.0 $91,775
Kenny Nielsen CB 24 USA 284 0 0 0.0 $88,025
Sergio Vásquez DM 22 Ecuador 231 1 0 1.7
Thomas Hasal GK 27 Canada 227 0 0 0.0 $210,133
Artem Smoliakov FB 23 Ukraine 205 0 0 0.2 $613,297
Amin Boudri AM 22 Sweden 104 0 0 0.8 $742,000
Matthew Evans AM 20 Guatemala 65 0 1 0.2 $88,025
Tommy Mihalić W 24 Croatia 51 0 0 0.0
Thayllon W 20 Brazil 9 0 0 0.0
Marius Aiyenero ST 18 USA 9 0 0 0.0

Salaries are the MLS Players Association's public release.

Updated