Install
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Liberty
Western Ky.
Northern Colo.
Northern Ariz.
Weber St.
Idaho
FGCU
Lipscomb
Jackson St.
Alabama A&M
Samford
Tennessee Tech
13 Purdue
3 Michigan St.
Alcorn
Southern U.
Western Mich.
Massachusetts
ETSU
Mercer
Binghamton
Bryant
UNCW
Towson
Milwaukee
IU Indy
Wyoming
Air Force
Utah Valley
UC San Diego
Seattle U
Santa Clara
Memphis
UAB
Xavier
Villanova
20 Utah St.
Boise St.
Old Dominion
South Alabama
Eastern Ky.
Abilene Christian
BYU
Baylor
Houston Christian0
Northwestern St.1
FT
Alcorn1
Alabama St.0
FT
Southeast Mo. St.0
Southern Ind.2
FT
All 44 matches →
Major League Soccer Leaders — 2026
Season totals, refreshed daily. Every name links to that player's page.
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Miami | 26 |
| 2 | Petar Musa | Dallas | 22 |
| 3 | Sam Surridge | Nashville | 21 |
| 4 | Brian White | Vancouver | 20 |
| 5 | Milan Iloski | Philadelphia | 19 |
| 6 | Rafael Navarro | Colorado | 19 |
| 7 | Kelvin Yeboah | Minnesota | 18 |
| 8 | Dénis Bouanga | LAFC | 18 |
| 9 | Luis Suárez | Miami | 17 |
| 10 | Preston Judd | San Jose | 17 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Rusnák | Seattle | 13 |
| 2 | Lionel Messi | Miami | 13 |
| 3 | Cristian Espinoza | Nashville | 12 |
| 4 | Marco Reus | LA Galaxy | 12 |
| 5 | Joaquín Pereyra | Minnesota | 12 |
| 6 | Evander | Cincinnati | 12 |
| 7 | Anders Dreyer | San Diego | 12 |
| 8 | Justin Ellis | Orlando | 10 |
| 9 | Son Heung-Min | LAFC | 10 |
| 10 | Rodrigo de Paul | Miami | 10 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Miami | 39 |
| 2 | Petar Musa | Dallas | 27 |
| 3 | Anders Dreyer | San Diego | 27 |
| 4 | Evander | Cincinnati | 26 |
| 5 | Luis Suárez | Miami | 24 |
| 6 | Guilherme | Houston | 24 |
| 7 | Rafael Navarro | Colorado | 24 |
| 8 | Dénis Bouanga | LAFC | 23 |
| 9 | Hany Mukhtar | Nashville | 23 |
| 10 | Pep Biel | Charlotte | 23 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Miami | 25.1 |
| 2 | Petar Musa | Dallas | 22.5 |
| 3 | Brian White | Vancouver | 22.3 |
| 4 | Milan Iloski | Philadelphia | 21.6 |
| 5 | Rafael Navarro | Colorado | 21.3 |
| 6 | Kelvin Yeboah | Minnesota | 20.9 |
| 7 | Sam Surridge | Nashville | 19.9 |
| 8 | Julian Hall | Red Bulls | 19.4 |
| 9 | Sergi Solans | Salt Lake | 18.5 |
| 10 | Kévin Denkey | Cincinnati | 18.4 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Miami | 12.0 |
| 2 | Evander | Cincinnati | 11.7 |
| 3 | Nicolás Fernández | NYCFC | 10.6 |
| 4 | Joaquín Pereyra | Minnesota | 10.5 |
| 5 | Anders Dreyer | San Diego | 9.8 |
| 6 | Pep Biel | Charlotte | 9.5 |
| 7 | Cristian Espinoza | Nashville | 9.2 |
| 8 | Cade Cowell | Red Bulls | 8.9 |
| 9 | Dénis Bouanga | LAFC | 8.8 |
| 10 | Marco Reus | LA Galaxy | 8.7 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Miami | 183 |
| 2 | Milan Iloski | Philadelphia | 121 |
| 3 | Son Heung-Min | LAFC | 109 |
| 4 | Hany Mukhtar | Nashville | 108 |
| 5 | Evander | Cincinnati | 107 |
| 6 | Kristoffer Velde | Portland | 107 |
| 7 | Petar Musa | Dallas | 103 |
| 8 | Brian White | Vancouver | 102 |
| 9 | Dénis Bouanga | LAFC | 101 |
| 10 | Anders Dreyer | San Diego | 100 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Carles Gil | New England | 95 |
| 2 | Albert Rusnák | Seattle | 90 |
| 3 | Evander | Cincinnati | 87 |
| 4 | Anders Dreyer | San Diego | 86 |
| 5 | Cristian Espinoza | Nashville | 78 |
| 6 | Nicolás Fernández | NYCFC | 75 |
| 7 | Joaquín Pereyra | Minnesota | 74 |
| 8 | Guilherme | Houston | 73 |
| 9 | Facundo Torres | Austin | 71 |
| 10 | Lionel Messi | Miami | 69 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Zawadzki | Columbus | 3495 |
| 2 | Patrick Schulte | Columbus | 3495 |
| 3 | James Pantemis | Portland | 3487 |
| 4 | Kristijan Kahlina | Charlotte | 3466 |
| 5 | Nathan Harriel | Philadelphia | 3456 |
| 6 | Matt Turner | New England | 3447 |
| 7 | Ethan Horvath | Red Bulls | 3442 |
| 8 | Timo Baumgartl | St. Louis | 3439 |
| 9 | Andrew Thomas | Seattle | 3421 |
| 10 | Keisuke Kurokawa | D.C. United | 3414 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristijan Kahlina | Charlotte | 153 |
| 2 | Matt Turner | New England | 137 |
| 3 | Maxime Crépeau | Orlando | 135 |
| 4 | Brad Stuver | Austin | 131 |
| 5 | James Pantemis | Portland | 130 |
| 6 | Andrew Thomas | Seattle | 123 |
| 7 | Ethan Horvath | Red Bulls | 110 |
| 8 | Matt Freese | NYCFC | 109 |
| 9 | Patrick Schulte | Columbus | 107 |
| 10 | Sean Johnson | D.C. United | 106 |
| # | Player | Club | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Turner | New England | 15.6 |
| 2 | Brian Schwake | Nashville | 13.6 |
| 3 | Andrew Thomas | Seattle | 11.0 |
| 4 | Yohei Takaoka | Vancouver | 7.6 |
| 5 | Brad Stuver | Austin | 7.1 |
| 6 | Matt Freese | NYCFC | 6.6 |
| 7 | Daniel | San Jose | 5.0 |
| 8 | Hugo Lloris | LAFC | 4.2 |
| 9 | JT Marcinkowski | LA Galaxy | 4.0 |
| 10 | Kristijan Kahlina | Charlotte | 3.8 |
xG (expected goals) is the number of goals an average player would be expected to score from those chances; xA is the same idea for the passes a player makes. Both come from a public expected-goals model. What xG actually tells you →
Updated