Soccer Stadiums
Where the clubs we cover play, with capacity, surface and pitch size — plus the sixteen venues that staged the 2026 World Cup.
| Stadium | Club | Capacity | Opened | Surface |
| Allianz Arena | Bayern | 75,024 | 2005 | |
| Allianz Field | Minnesota | 19,400 | 2019 | Grass |
| America First Field | Salt Lake, Utah | 20,213 | 2008 | Grass |
| Anfield | Liverpool | 53,394 | 1885 | |
| Audi Field | D.C. United, Washington | 20,000 | 2018 | Grass |
| Bank of America Stadium | Charlotte | | | Turf |
| BayArena | Leverkusen | 30,210 | 1932 | |
| BC Place | Vancouver | 22,120 | 1983 | Turf |
| Bernabéu | Real Madrid | 83,186 | 1947 | |
| BMO Field | Toronto | 30,991 | 2007 | Grass |
| BMO Stadium | LAFC, Angel City | 22,000 | 2018 | Grass |
| Brighton Community Stadium | Brighton | 31,800 | 2011 | |
| Camp Nou | Barcelona | 105,000 | 1957 | |
| Celtic Park | Celtic | 60,355 | 1892 | |
| Centennial Stadium | Denver | | | |
| Children's Mercy Park | Sporting KC | 18,467 | 2011 | Grass |
| City Ground | Nott'm Forest | 30,404 | 1898 | |
| Coventry Building Society Arena | Coventry | 32,609 | 2005 | |
| CPKC Stadium | Kansas City | | | |
| Craven Cottage | Fulham | 25,700 | 1896 | |
| Dean Court | Bournemouth | 12,000 | 1910 | |
| Dick's Sporting Goods Park | Colorado | 18,081 | 2007 | Grass |
| Dignity Health Sports Park | LA Galaxy | 27,000 | 2003 | Grass |
| Elland Road | Leeds | 37,792 | 1897 | |
| Emirates Stadium | Arsenal | 60,338 | 2006 | |
| Energizer Park | St. Louis | 22,423 | 2022 | Grass |
| Estádio da Luz | Benfica | 68,100 | 2003 | |
| Estádio do Dragão | Porto | 50,033 | 2003 | |
| Etihad Stadium | Man City | 52,900 | 2002 | |
| Geodis Park | Nashville | 30,109 | 2022 | Grass |
| Gillette Stadium | New England, Boston | 65,878 | 2002 | Turf |
| Giuseppe Meazza Stadium | Milan, Inter | 75,817 | 1926 | |
| Griffin Park | Brentford | 14,863 | 1904 | |
| Hill Dickinson Stadium | Everton | 52,769 | 2025 | |
| Ibrox Stadium | Rangers | 51,700 | 1899 | |
| Inter&Co Stadium | Orlando, Orlando | 25,500 | 2017 | Grass |
| Johan Cruyff Arena | Ajax | 54,990 | 1996 | |
| Juventus Stadium | Juventus | 41,700 | 2011 | |
| London Stadium | West Ham | 62,500 | 2012 | |
| Lower.com Field | Columbus | 20,371 | 2021 | Grass |
| Lumen Field | Seattle, Seattle | 38,500 | 2002 | Turf |
| Lynn Family Stadium | Louisville | | 2020 | |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | 42,500 | 2017 | Turf |
| Metropolitano Stadium | Atlético | 70,813 | 1994 | |
| Miami Freedom Park | Miami | | | |
| MKM Stadium | Hull | 25,400 | 2002 | |
| Molineux Stadium | Wolves | 30,852 | 1889 | |
| Northwestern Stadium | Chicago | | | |
| Old Trafford | Man United | 75,731 | 1910 | |
| Parc des Princes | PSG | 47,930 | 1972 | |
| PayPal Park | San Jose, Bay FC | 18,000 | 2015 | Grass |
| Portman Road | Ipswich | 30,311 | 1884 | |
| Providence Park | Portland, Portland | 25,218 | 1926 | Turf |
| Q2 Stadium | Austin | 20,500 | 2021 | Grass |
| Red Bull Arena | Red Bulls, Gotham FC | 25,000 | 2010 | Grass |
| Selhurst Park | Crystal Palace | 26,255 | 1924 | |
| Shell Energy Stadium | Houston, Houston | 22,039 | 2012 | Grass |
| Snapdragon Stadium | San Diego, San Diego | | | |
| Soldier Field | Chicago | 61,500 | 1924 | Grass |
| St James’ Park | Newcastle | 52,305 | 1880 | |
| Stade Saputo | Montréal | 19,619 | 2008 | Grass |
| Stadio Diego Armando Maradona | Napoli | 54,726 | 1959 | |
| Stadium of Light | Sunderland | 48,339 | 1997 | |
| Stamford Bridge | Chelsea | 41,875 | 1877 | |
| Subaru Park | Philadelphia | 18,500 | 2010 | Grass |
| Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham | 62,850 | 2019 | |
| Toyota Stadium | Dallas | 20,500 | 2005 | Grass |
| TQL Stadium | Cincinnati | 26,000 | 2021 | Grass |
| Turf Moor | Burnley | 22,546 | 1883 | |
| Villa Park | Aston Villa | 42,640 | 1897 | |
| WakeMed Soccer Park | NC Courage | | | |
| Westfalenstadion | Dortmund | 81,359 | 1974 | |
| Yankee Stadium | NYCFC | 28,743 | 2009 | Grass |
2026 World Cup venues
| Stadium | City | Country | Capacity |
| BC Place | Vancouver | CA | 54,000 |
| Lumen Field | Seattle | US | 69,000 |
| Levi's Stadium | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | US | 71,000 |
| SoFi Stadium | Los Angeles (Inglewood) | US | 70,000 |
| Estadio Akron | Guadalajara (Zapopan) | MX | 48,000 |
| Estadio Azteca | Mexico City | MX | 83,000 |
| Estadio BBVA | Monterrey (Guadalupe) | MX | 53,500 |
| NRG Stadium | Houston | US | 72,000 |
| AT&T Stadium | Dallas (Arlington) | US | 94,000 |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | US | 73,000 |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | US | 75,000 |
| Hard Rock Stadium | Miami (Miami Gardens) | US | 65,000 |
| BMO Field | Toronto | CA | 45,000 |
| Gillette Stadium | Boston (Foxborough) | US | 65,000 |
| Lincoln Financial Field | Philadelphia | US | 69,000 |
| MetLife Stadium | New York/New Jersey (East Rutherford) | US | 82,500 |
The 2026 World Cup →